www.glyphen.de

-= Glyphen.de =-

Juli 20, 2005

Klima

Abgelegt unter: Australien — Daniel Schrader @ 13:27

Klimatabelle

Diese Tabelle soll bei der Reiesplanung helfen und eine ungefähre Idee von den Klimaverhältnissen in Australien liefern. Unbedingt zu berücksichtigen ist die Regenzeit in der das Reisen im Norden so gut wie unmöglich ist.
Weiterhin zu beachten ist daß es keine europäischen Jahreszeiten gibt. Wenn man aber unbedingt eine Entsprechung sucht, so ist der Australische Winter (Wet Season) unser Sommer und die Trockenzeit unser Winter. Weiterhin erwähnenswert ist, daß es keine Wüsten wie die Sahara dort gibt, sondern nur Steppen und vertrocknete Savannen.

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Dez
Ort Meßwerte
Adelaide Max 30 29 27 23 19 16 15 16 19 22 25 28
Min 16 17 15 13 10 8 7 8 9 11 13 15
Regen (mm) 19 20 24 44 69 72 66 62 51 44 31 27
Wassertemp 19 20 20 18 16 15 14 14 14 15 16 17
Alice Springs Max 37 36 33 29 23 20 19 22 26 31 34 35
Min 22 21 18 14 9 6 4 7 10 15 18 20
Regen (mm) 34 39 22 12 17 16 13 12 6 20 23 32
Brisbane Max 29 29 28 26 23 21 20 22 24 26 28 29
Min 27 20 19 16 13 11 9 10 13 16 18 17
Regen (mm) 162 164 145 87 69 69 57 47 48 75 95 130
Wassertemp. 25 25 25 24 22 20 20 19 20 21 22 24
Cairns Max 32 32 30 29 27 26 25 27 28 29 31 31
Min 24 24 21 22 20 18 17 18 19 21 22 23
Regen (mm) 399 441 464 177 91 51 30 26 36 35 84 167
Wassertemp 28 28 28 26 25 23 22 23 24 25 27 28
Canberra Max 28 27 24 20 15 12 11 13 16 19 23 26
Min 13 13 10 6 3 1 0 1 3 5 9 11
Regen (mm) 59 57 52 47 52 38 37 45 48 69 64 58
Darwin Max 32 32 32 33 32 31 30 31 33 34 34 33
Min 25 25 25 24 22 20 20 21 23 25 25 25
Regen (mm) 391 330 260 103 14 3 1 2 13 50 126 243
Wassertemp. 29 29 29 28 28 26 26 24 27 27 29 29
Hobart Max 22 22 20 17 14 12 11 13 15 17 19 20
Min 12 12 11 9 7 5 4 5 6 8 9 11
Regen (mm) 45 41 44 52 50 57 54 49 53 61 61 56
Wassertemp. 15 15 15 14 13 12 12 11 11 12 12 13
Melbourne Max 26 26 24 20 17 14 13 15 17 20 22 24
Min 14 14 13 11 9 7 6 6 8 9 11 13
Regen (mm) 48 50 54 59 57 50 48 49 58 67 59 58
Wassertemp. 18 18 17 16 15 14 13 13 13 14 15 16
Perth Max 30 30 28 24 21 18 17 18 19 21 25 27
Min 18 18 17 14 12 10 9 9 10 11 14 16
Regen (mm) 8 11 20 40 124 186 174 139 81 55 21 14
Wassertemp 20 20 21 21 20 19 18 18 18 18 19 20
Sydney Max 26 25 25 22 19 17 16 17 20 22 24 25
Min 18 18 17 15 11 9 8 9 11 13 15 17
Regen (mm) 98 113 128 127 124 131 105 81 70 75 78 80
Wassertemp 22 22 22 21 14? 17 16 16 16 17 19 20

Max = Maximumtemperatur des Tages im Monatsmittel in °C
Min = Minimumtemperatur des Tages im Monatsmittel in °C

• • •
 

Keine Kommentare

Keine Kommentare bis jetzt.

RSS Feed für Kommentare zu diesem Beitrag.

Leider ist die Kommentarfunktion zur Zeit deaktiviert.